ESPECÍFICS:
Article | Rang | Unitat | Descripció | ||
Mín | Típic | Màx | |||
Voltatge d'entrada | 85 | 220 | 260 | V | AC RMS |
El rang de tensió de sortida ajustable | 0 | —- | 260 | V | |
precisió d'ajust de tensió | 1 | V | |||
precisió de l'estabilitzador de tensió | 0 | —– | 10 | V | Vout / Vin |
Temps de resposta per estabilitzar la tensió | 0,0025 | —– | 0,025 | s | |
El rang de corrent de sortida ajustable | 0 | —– | 1.5 | A | SDVC31-S |
0 | —– | 3 | A | SDVC31-M | |
Potència de sortida | 0 | —– | 330 | VA | SDVC31-S |
0 | —– | 660 | VA | SDVC31-M | |
Freqüència de sortida | 40 | —– | 400 | Hz | Mitja onada |
Precisió de la regulació de freqüència | 0,1 | ||||
Forma d'ona de sortida | sinus | ||||
Hora d’inici suau | 0 | —– | 10 | S | |
Temps de retard | 0 | —– | 20 | S | |
Precisió de retard | 0,1 | S | |||
Protecció contra el sobreescalfament | 58 | 60 | 66 | C | |
Tensió de sortida de control de CC | 22 | 24 | 26 | V | |
Corrent de sortida de control de CC | 0 | —– | 200 | mA | |
Control analògic | 1-5 | V | |||
Control digital | 24 | V | |||
Ajust de manera | 6 | ||||
Consum d'energia sense càrrega | —– | 3 | —– | W | |
Forma de visualització | 5 | LED | |||
Temperatura de l’entorn de treball | 0 | 25 | 40 | C | |
Humitat de l’entorn de treball | 10 | 60 | 85 | % | |
TALLA | 190 * 53,6 * 94,5 mm | Pes | SDVC31-S: 560 g / SDVC31-M: 610 g (sense accessori |
Trieu l'accessori:
Sensor fotoelèctric intel·ligent (1,5 m)
Accessori per defecte
Cable d'alimentació (1,5 m) Cable de sortida (1,5 m)
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el