ESPECÍFICS:
Article | Rang | Unitat | Descripció | ||
Mín | Típic | Màx | |||
Voltatge d'entrada | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Rang de tensió de sortida ajustable | 90 | —- | Vin-30 | V | Half Wave |
70 | —– | Vin-10 | Full Wave | ||
Potència de sortida | 0 | —– | 1100 | VA | |
Freqüència de sortida | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Mitja onada |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Onada completa | |
Forma d'ona de sortida | sinus | ||||
Hora d’inici suau | 0,2 | S | |||
Protecció contra curtcircuits | —– | 6.3 | —– | A | |
Fusible | 6.3 | A | |||
Temperatura de l’entorn de treball | 0 | 25 | 40 | C | |
Humitat de l’entorn de treball | 10 | 60 | 85 | % | |
TALLA | 154 * 42 * 86,4 mm | Pes | 370g (sense accessori |
Accessori per defecte: Cable d'alimentació (1,5 m) Cable de sortida (1,5 m)
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el